根据《肥西县紫蓬镇2019年招聘行政执法所工作人员、税务协管员公告》,经过现场测试,现将报考行政执法所工作人员(A岗位)的体能测试合格人员公告如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 岳进 | 男 | 340122********3311 |
2 | 谭辉 | 男 | 340102********153x |
3 | 任丰杰 | 男 | 340122********1812 |
4 | 辛亮 | 男 | 340825********3132 |
5 | 徐家磊 | 男 | 340403********1413 |
6 | 丁海军 | 男 | 340122********6933 |
7 | 王裕 | 男 | 342401********3892 |
8 | 王志文 | 男 | 340402********045x |
9 | 孙飞飞 | 男 | 340122********1210 |
10 | 余仁春 | 男 | 340122********5014 |
11 | 李雄飞 | 男 | 340122********393x |
12 | 巢志伟 | 男 | 340122********3319 |
13 | 杨杨 | 男 | 340122********3355 |
14 | 张城 | 男 | 342425********1534 |
15 | 张瑞文 | 男 | 340122********0074 |
16 | 张经 | 男 | 340122********0019 |
17 | 王学易 | 男 | 342427********1618 |
18 | 廖梦成 | 男 | 340122********4811 |
19 | 苏进城 | 男 | 340122********3317 |
20 | 苏杨 | 男 | 340122********3311 |
21 | 贺忍 | 男 | 340826********5817 |
22 | 刘侠 | 男 | 340122********1839 |
23 | 李凯 | 男 | 340122********767x |
24 | 鹿向阳 | 男 | 340122********617x |
25 | 朱明志 | 男 | 340122********3311 |
26 | 万审思 | 女 | 340122********6068 |
27 | 唐宇洋 | 女 | 340122********2482 |
28 | 张孟春 | 女 | 340123********3320 |
29 | 吴晓媚 | 女 | 340122********3343 |
30 | 石秀宇 | 女 | 340603********0422 |
31 | 李萍 | 女 | 340122********8145 |
以上考生进入笔试环节,请关注紫蓬镇先锋网和北京外企人力资源服务安徽有限公司网站。
肥西县紫蓬镇人民政府
北京外企人力资源服务安徽有限公司
2019年9月3日